湖北省黃石市市場監督管理局開展元旦春節期間“你點我檢”食品專項監督抽檢信息公告(第1期)
2025年03月17日 09:35????信息來源:黃石市市場監督管理局網站
黃石市市場監督管理局開展元旦春節期間“你點我檢”食品專項監督抽檢信息公告(第1期)

食品安全監督抽檢合格檢驗結果匯總表
序號
被抽檢單位所在市州
抽樣編號
受檢單位名稱
受檢單位地址
生產企業名稱
生產企業地址
產品名稱
型號規格
商標
生產日期/批號
抽檢結果
抽樣環節
抽樣地點
食品大類
1
黃石
DBJ25420200484930001ZX
黃石港區楠竹林便民市場(胡世強)
黃石港區四房農貿市場14-16攤位
湖北聯海食品集團有限公司
湖北省黃石市黃石港區新閘社區
豬肉
稱重
/
2024-12-25
合格
流通
農貿市場
食用農產品
2
黃石
DBJ25420200484930002ZX
黃石港區小陽鮮肉行
黃石港區四房農貿市場
湖北聯海食品集團有限公司
湖北省黃石市黃石港區新閘社區
豬肉
稱重
/
2024-12-25
合格
流通
農貿市場
食用農產品
3
黃石
DBJ25420200484930003ZX
黃石港區小趙鮮肉店
黃石港區楠竹林農貿市場25號
/
/
豬肉
稱重
/
2024-12-25
合格
流通
農貿市場
食用農產品
4
黃石
DBJ25420200484930004ZX
黃石港區小詹肉攤
黃石港區四房農貿市場鮮肉區26號
湖北聯海食品集團有限公司
湖北省黃石市黃石港區新閘社區
豬肉
稱重
/
2024-12-25
合格
流通
農貿市場
食用農產品
5
黃石
DBJ25420200484930005ZX
黃石港區蓁宜食品銷售店
湖北省黃石市黃石港區磁湖路65號副12號四房農貿市場牛肉區18號
湖北聯海食品集團有限公司
湖北省黃石市黃石港區新閘社區
牛肉
稱重
/
2024-12-24
合格
流通
農貿市場
食用農產品
6
黃石
DBJ25420200484930006ZX
西塞山區愛梅豬肉經營店
西塞山區黃思灣黃廠街62-3號
/
/
豬肉
稱重
/
2024-12-25
合格
流通
農貿市場
食用農產品
7
黃石
DBJ25420200484930007ZX
西塞山區遠金鮮肉店
西塞山區四門陽光生活市場
湖北聯海食品集團有限公司
湖北省黃石市黃石港區新閘社區
豬肉
稱重
/
2024-12-25
合格
流通
農貿市場
食用農產品
8
黃石
DBJ25420200484930008ZX
西塞山區劉仁蘭冷凍食品店
西塞山區黃思灣街道黃廠街1附53號
/
/
牛肉
稱重
/
2024-12-25
合格
流通
農貿市場
食用農產品
9
黃石
DBJ25420200484930009ZX
西塞山區黃思灣市場(張少華)
西塞山區黃思灣市場
/
/
豬肉
稱重
/
2024-12-25
合格
流通
農貿市場
食用農產品
10
黃石
DBJ25420200484930010ZX
西塞山區黃思灣市場(鄧高良)
西塞山區黃思灣市場
/
/
豬肉
稱重
/
2024-12-25
合格
流通
農貿市場
食用農產品
11
黃石
DBJ25420200484930011ZX
西塞山區黃思灣市場(田春琪)
黃思灣農貿市場
/
/
豬肉
稱重
/
2024-12-25
合格
流通
農貿市場
食用農產品
12
黃石
DBJ25420200484930012ZX
湖北悅聯商業管理有限公司黃石悅活里萬達團城山店
湖北省黃石市下陸區磁湖路176號
五芳齋餐飲有限公司
浙江省嘉興市秀洲區中山西路2946號
陳皮豆沙湯圓(速凍生制品、非即食)
480克/袋
/
2024-09-30
合格
流通
中型超市
速凍食品
13
黃石
DBJ25420200484930013ZX
湖北悅聯商業管理有限公司黃石悅活里萬達團城山店
湖北省黃石市下陸區磁湖路176號
河南全惠食品有限公司
鄭州市惠濟區天河路中段
三全凌湯圓【黑芝麻】
800克/袋
三全
2024-12-03
合格
流通
中型超市
速凍食品
14
黃石
DBJ25420200484930014ZX
湖北悅聯商業管理有限公司黃石悅活里萬達團城山店
湖北省黃石市下陸區磁湖路176號
浙江天鷹聚能食品有限公司
浙江省杭州市富陽區富春街道宵井村貝山寺88號
光明鮮奶肉嘟嘟湯圓
330克/袋
光明+圖形商標
2024-10-07
合格
流通
中型超市
速凍食品
15
黃石
DBJ25420200484930015ZX
湖北悅聯商業管理有限公司黃石悅活里萬達團城山店
湖北省黃石市下陸區磁湖路176號
寧波市缸鴨狗食品有限公司
寧波市鎮海區九龍湖鎮陳沈路188號
酒釀圓子
435克/袋
/
2024-10-11
合格
流通
中型超市
速凍食品
16
黃石
DBJ25420200484930017ZX
湖北悅聯商業管理有限公司黃石悅活里萬達團城山店
湖北省黃石市下陸區磁湖路176號
李錦記(新會)食品有限公司
廣東省江門市新會區七堡工貿城北區一號至二號
薄鹽生抽(釀造醬油)
500毫升/瓶
/
2024-10-09
合格
流通
中型超市
調味品
17
黃石
DBJ25420200484930018ZX
湖北悅聯商業管理有限公司黃石悅活里萬達團城山店
湖北省黃石市下陸區磁湖路176號
煙臺欣和企業食品有限公司
山東省煙臺市經濟技術開發區成都大街15-16號
味達美初榨原釀生抽(釀造醬油)
500ml/瓶
/
2024-09-06
合格
流通
中型超市
調味品
18
黃石
DBJ25420200484930019ZX
湖北悅聯商業管理有限公司黃石悅活里萬達團城山店
湖北省黃石市下陸區磁湖路176號
好太太食品有限公司
壽光市稻田鎮濰高路與308國道交叉口北側
金標松茸一品鮮(釀造醬油)
500毫升/瓶
/
2024-09-28
合格
流通
中型超市
調味品
19
黃石
DBJ25420200484930022ZX
湖北悅聯商業管理有限公司黃石悅活里萬達團城山店
湖北省黃石市下陸區磁湖路176號
中糧糧油工業(荊州)有限公司
湖北省荊州市公安縣青吉工業園
食用植物調和油
5升/桶
福臨門圖形
2024-07-19
合格
流通
中型超市
食用油、油脂及其制品
20
黃石
DBJ25420200484930023ZX
湖北悅聯商業管理有限公司黃石悅活里萬達團城山店
湖北省黃石市下陸區磁湖路176號
益海嘉里(武漢)糧油工業有限公司
武漢市東西湖慈惠農場良種站
金龍魚食用植物調和油
1.8升/瓶
金龍魚+黃金比例
2024-10-08
合格
流通
中型超市
食用油、油脂及其制品
21
黃石
DBJ25420200484930024ZX
湖北悅聯商業管理有限公司黃石悅活里萬達團城山店
湖北省黃石市下陸區磁湖路176號
湖南童年記食品科技有限公司
長沙經濟技術開發區榔梨工業園
咸干花生
500g/袋
童年記
2024-10-02
合格
流通
中型超市
炒貨食品及堅果制品
22
黃石
DBJ25420200484930016ZX
武漢武商超市管理有限公司黃石銀河灣店
黃石市下陸區廣州路18號19附1
武漢家樂美食品有限公司
武漢市東西湖區走馬嶺匯通大道11號
寧波風味湯圓(黑芝麻餡)
1千克/袋
鄂寶+鴻升泰
2024-10-09
合格
流通
小型超市
速凍食品
23
黃石
DBJ25420200484930020ZX
武漢武商超市管理有限公司黃石銀河灣店
黃石市下陸區廣州路18號19附1
湖北土老憨調味食品股份有限公司
湖北省宜昌市宜都市宜紅大道666號土老憨科技園
味極鮮醬油(釀造醬油)
500ml/瓶
/
2024-08-05
合格
流通
小型超市
調味品
24
黃石
DBJ25420200484930021ZX
武漢武商超市管理有限公司黃石銀河灣店
黃石市下陸區廣州路18號19附1
佛山市海天(高明)調味食品有限公司
廣東省佛山市高明區滄江工業園東園
0金標生抽(釀造醬油)
500ml/瓶
/
2024-11-06
合格
流通
小型超市
調味品
25
黃石
DBJ25420200484930025ZX
武漢武商超市管理有限公司黃石銀河灣店
黃石市下陸區廣州路18號19附1
思念食品(遂平縣)有限公司
中國(駐馬店)國際農產品加工產業園遂平縣產業集聚區希望大道19號
零添加蔗糖黑芝麻湯圓
400克(12克/顆)/袋
思念及圖形商標
2024-11-28
合格
流通
小型超市
速凍食品
26
黃石
DBJ25420200484930026ZX
武漢武商超市管理有限公司黃石銀河灣店
黃石市下陸區廣州路18號19附1
思念食品(遂平縣)有限公司
中國(駐馬店)國際農產品加工產業園遂平縣產業集聚區希望大道19號
黑芝麻湯圓
1千克/袋
思念+圖案
2024-11-12
合格
流通
小型超市
速凍食品
27
黃石
DBJ25420200484930027ZX
武漢武商超市管理有限公司黃石銀河灣店
黃石市下陸區廣州路18號19附1
湖北吉太祥食品有限公司
湖北省咸寧市崇陽縣青山鎮青山工業區16號(湖北冰豐食品有限公司內)
黑芝麻湯圓(速凍生制品、非即食)
960g(48只)/袋
/
2024-09-30
合格
流通
小型超市
速凍食品
28
黃石
DBJ25420200484930028ZX
武漢武商超市管理有限公司黃石銀河灣店
黃石市下陸區廣州路18號19附1
陽新富川油脂有限責任公司
湖北省黃石市陽新縣陶港鎮陶港街16號
食用植物調和油山茶香型系列
1.8L/桶
富川圖形
2024-12-03
合格
流通
小型超市
食用油、油脂及其制品
29
黃石
DBJ25420200484930029ZX
武漢武商超市管理有限公司黃石銀河灣店
黃石市下陸區廣州路18號19附1
陽新富川油脂有限責任公司
湖北省黃石市陽新縣陶港鎮陶港街16號
富川食用植物調和油
5升/桶
富川圖形商標
2024-11-22
合格
流通
小型超市
食用油、油脂及其制品
30
黃石
DBJ25420200484930030ZX
武漢武商超市管理有限公司黃石銀河灣店
黃石市下陸區廣州路18號19附1
中糧糧油工業(巢湖)有限公司
安徽省合肥市巢湖市居巢經濟開發區旗山路(旗山路與港口大道交叉口)
福臨門食用植物調和油
1.8升/桶
福臨門圖形商標
2024-05-07
合格
流通
小型超市
食用油、油脂及其制品
31
黃石
DBJ25420200484930031ZX
武漢武商超市管理有限公司黃石銀河灣店
黃石市下陸區廣州路18號19附1
益海嘉里(武漢)糧油工業有限公司
武漢市東西湖慈惠農場良種站
玉米葵花籽食用植物調和油
5升/桶
金龍魚
2024-12-08
合格
流通
小型超市
食用油、油脂及其制品
32
黃石
DBJ25420200484930032ZX
黃石港區鄰家優選食品店
黃石港區磁湖路55號(仁智山水二期商鋪)
道道全糧油岳陽有限公司
湖南省岳陽市城陵磯新港區長江大道松陽湖南路
道道全食用植物調和油
1.8升/桶
道道全
2024-03-30
合格
流通
小型超市
食用油、油脂及其制品
33
黃石
DBJ25420200484930033ZX
黃石港區鄰家優選食品店
黃石港區磁湖路55號(仁智山水二期商鋪)
金太陽糧油股份有限公司
江蘇省南通市如東縣岔河鎮交通東路33號
橄欖清香食用植物調和油
5升/桶
福臨門及圖形
2023-11-22
合格
流通
小型超市
食用油、油脂及其制品
34
黃石
DBJ25420200484930034ZX
黃石港區鄰家優選食品店
黃石港區磁湖路55號(仁智山水二期商鋪)
中糧糧油工業(黃岡)有限公司
湖北省黃岡市黃州工業園高新技術產業區唐渡四路(中糧大道)
葵花籽清香食用植物調和油
5升/桶
福臨門及圖形
2024-10-30
合格
流通
小型超市
食用油、油脂及其制品
35
黃石
DBJ25420200484930036ZX
黃石港區鄰家優選食品店
黃石港區磁湖路55號(仁智山水二期商鋪)
新鄉市亞帥農副產品銷售有限公司
新鄉市原陽縣大賓鄉月東村
綠殼雞蛋
15枚/袋
月東村
2024-11-24
合格
流通
小型超市
食用農產品
36
黃石
DBJ25420200484930037ZX
黃石港區鄰家優選食品店
黃石港區磁湖路55號(仁智山水二期商鋪)
洪湖市晨光實業有限公司
湖北省洪湖市文泉大道經濟開發區1號
洪湖雞蛋
10枚/袋
/
2024-12-28
合格
流通
小型超市
食用農產品
37
黃石
DBJ25420200484930041ZX
黃石港區鄰家優選食品店
黃石港區磁湖路55號(仁智山水二期商鋪)
中糧米業(仙桃)有限公司
湖北省仙桃市高新技術產業園
大米
5kg/袋
福臨門及圖形商標
2024-08-29
合格
流通
小型超市
糧食加工品
38
黃石
DBJ25420200484930042ZX
黃石港區鄰家優選食品店
黃石港區磁湖路55號(仁智山水二期商鋪)
闊海五常米業有限公司
五常市二河鄉二河村
五常大米
5千克/袋
金龍魚及圖形商標
2024-11-22
合格
流通
小型超市
糧食加工品
39
黃石
DBJ25420200484930043ZX
黃石港區鄰家優選食品店
黃石港區磁湖路55號(仁智山水二期商鋪)
綏化市嘉香米業有限責任公司
黑龍江省綏化市北林區秦家鎮
大米
5kg/袋
圖形商標
2024-01-07
合格
流通
小型超市
糧食加工品
40
黃石
DBJ25420200484930044ZX
黃石港區鄰家優選食品店
黃石港區磁湖路55號(仁智山水二期商鋪)
五常市永祥精制米有限公司
五常市龍鳳山鎮民利村
五常香米
5kg/袋
金健+田家街北園王
2024-07-17
合格
流通
小型超市
糧食加工品
41
黃石
DBJ25420200484930045ZX
黃石港區鄰家優選食品店
黃石港區磁湖路55號(仁智山水二期商鋪)
東莞益海嘉里糧油食品工業有限公司
廣東省東莞市麻涌鎮新沙公園路8號101室
香納蘭優選泰香米
5千克/袋
/
2024-03-14
合格
流通
小型超市
糧食加工品
42
黃石
DBJ25420200484930038ZX
黃石市利和食品有限公司
湖北省黃石市黃石港區永安里1-4號
/
/
牛肉
稱重
/
2024-12-28
合格
流通
其他(特產展銷)
食用農產品
43
黃石
DBJ25420200484930039ZX
黃石市利和食品有限公司
湖北省黃石市黃石港區永安里1-4號
/
/
羊肉
稱重
/
2024-12-26
合格
流通
其他(特產展銷)
食用農產品
44
黃石
DBJ25420200484930040ZX
黃石港區紅香干貨店
黃石港區楠竹林四房農貿市場
/
/
雞蛋
稱重
/
2024-12-31
合格
流通
農貿市場
食用農產品
45
黃石
DBJ25420200484930048ZX
黃石港區紅香干貨店
黃石港區楠竹林四房農貿市場
五常市昌澤米業有限公司
黑龍江省哈爾濱市五常市龍鳳山鎮石廟子村
五常大米
5kg/袋
錦繡良田
2024-12-05
合格
流通
農貿市場
糧食加工品
46
黃石
DBJ25420200484930046ZX
黃石港區張莉干菜經營部
楠竹林四房農貿市場內
/
/
雞蛋
稱重
/
2024-12-31
合格
流通
農貿市場
食用農產品
47
黃石
DBJ25420200484930049ZX
黃石港區張莉干菜經營部
楠竹林四房農貿市場內
/
/
原味茉莉香米
稱重
/
2024-12-30
合格
流通
農貿市場
糧食加工品
48
黃石
DBJ25420200484930050ZX
黃石港區張莉干菜經營部
楠竹林四房農貿市場內
/
/
泰香米
稱重
/
2024-12-30
合格
流通
農貿市場
糧食加工品
49
黃石
DBJ25420200484930047ZX
黃石港區針針干貨店
黃石港區四房農貿市場
/
/
雞蛋
稱重
/
2024-12-31
合格
流通
農貿市場
食用農產品
50
黃石
DBJ25420200484930051ZX
黃石港區針針干貨店
黃石港區四房農貿市場
/
/
茉莉香米
稱重
/
2024-11-26
合格
流通
農貿市場
糧食加工品
51
黃石
DBJ25420200484930052ZX
黃石港區針針干貨店
黃石港區四房農貿市場
/
/
禾生米
稱重
/
2024-11-26
合格
流通
農貿市場
糧食加工品
52
黃石
DBJ25420200484930053ZX
黃石港區萍水相逢食品店
湖北省黃石市黃石港區武漢路35號
/
/
鹵牛腱子肉
稱重
/
2024-12-31
合格
餐飲
鮮鹵店
餐飲食品
53
黃石
DBJ25420200484930054ZX
黃石港區萍水相逢食品店
湖北省黃石市黃石港區武漢路35號
/
/
甜辣鴨腿
稱重
/
2024-12-31
合格
餐飲
鮮鹵店
餐飲食品
54
黃石
DBJ25420200484930055ZX
黃石港區萍水相逢食品店
湖北省黃石市黃石港區武漢路35號
/
/
鹵鴨掌
稱重
/
2024-12-31
合格
餐飲
鮮鹵店
餐飲食品
55
黃石
DBJ25420200484930056ZX
黃石港區萍水相逢食品店
湖北省黃石市黃石港區武漢路35號
/
/
甜辣翅尖
稱重
/
2024-12-31
合格
餐飲
鮮鹵店
餐飲食品
56
黃石
DBJ25420200484930057ZX
黃石港區萍水相逢食品店
湖北省黃石市黃石港區武漢路35號
/
/
甜辣鴨脖
稱重
/
2024-12-31
合格
餐飲
鮮鹵店
餐飲食品
57
黃石
DBJ25420200484930035ZX
黃石市華聯超市有限公司
湖北省黃石市開鐵區金山街道四棵大道126號東楚百花園
湖南省長康實業有限責任公司
湖南省湘陰縣長康糧站南路1號
野山茶籽香食用植物調和油
5L/桶
長康及圖形商標
2024-01-25
合格
流通
小型超市
食用油、油脂及其制品
58
黃石
DBJ25420200484930058ZX
黃石市華聯超市有限公司
湖北省黃石市開鐵區金山街道四棵大道126號東楚百花園
五常市大洋糧油有限公司
黑龍江省五常市小山子鎮鋼鐵大街
五粱紅放心米(五常大米)
5kg/袋
五粱紅+五常大米+圖形
2024-05-31
合格
流通
小型超市
糧食加工品
59
黃石
DBJ25420200484930059ZX
黃石市華聯超市有限公司
湖北省黃石市開鐵區金山街道四棵大道126號東楚百花園
五常市宏微米業有限公司
黑龍江省哈爾濱市五常市龍鳳山鎮石廟子村李榮屯
五常大米
5kg/袋
鮮米先稻+五常大米+圖形商標
2024-10-23
合格
流通
小型超市
糧食加工品
60
黃石
DBJ25420200484930060ZX
黃石市華聯超市有限公司
湖北省黃石市開鐵區金山街道四棵大道126號東楚百花園
江西新干良豪米業有限公司
江西省新干縣城城南工業園
大米
5千克/袋
良豪圖形
2024-10-25
合格
流通
小型超市
糧食加工品
61
黃石
DBJ25420200484930061ZX
黃石市華聯超市有限公司
湖北省黃石市開鐵區金山街道四棵大道126號東楚百花園
湖南省長康實業有限責任公司
湖南省湘陰縣長康糧站南路1號
長康綠態大米
5千克/袋
長康圖形+綠態大米
2024-10-28
合格
流通
小型超市
糧食加工品
62
黃石
DBJ25420200484930062ZX
黃石市華聯超市有限公司
湖北省黃石市開鐵區金山街道四棵大道126號東楚百花園
/
/
山東紅富士蘋果
稱重
/
2025-01-01
合格
流通
小型超市
食用農產品
63
黃石
DBJ25420200484930063ZX
黃石市華聯超市有限公司
湖北省黃石市開鐵區金山街道四棵大道126號東楚百花園
/
/
黃金帥(蘋果)
稱重
/
2025-01-01
合格
流通
小型超市
食用農產品
64
黃石
DBJ25420200484930064ZX
中百倉儲超市有限公司黃石天新花園分店
黃石市下陸區板城路18號2號樓附18號
湖北楚農家糧油產業股份有限公司
武漢市黃陂區橫店街正通大道98號
泰風季臻選茉莉香米
5千克/袋
泰風季和圖形
2024-11-18
合格
流通
小型超市
糧食加工品
65
黃石
DBJ25420200484930065ZX
中百倉儲超市有限公司黃石天新花園分店
黃石市下陸區板城路18號2號樓附18號
/
/
靜寧蘋果
稱重
/
2025-01-02
合格
流通
小型超市
食用農產品
66
黃石
DBJ25420200484930066ZX
湖北鴻森食品銷售有限公司
湖北省黃石市下陸區團城山街道湖景花園30號樓商業門面一樓
/
/
豬肉
稱重
/
2025-01-06
合格
流通
生鮮店
食用農產品
67
黃石
DBJ25420200484930067ZX
湖北鴻森食品銷售有限公司
湖北省黃石市下陸區團城山街道湖景花園30號樓商業門面一樓
/
/
草魚
稱重
/
2025-01-06
合格
流通
生鮮店
食用農產品
68
黃石
DBJ25420200484930068ZX
湖北鴻森食品銷售有限公司
湖北省黃石市下陸區團城山街道湖景花園30號樓商業門面一樓
/
/
鱸魚
稱重
/
2025-01-06
合格
流通
生鮮店
食用農產品
69
黃石
DBJ25420200484930069ZX
湖北鴻森食品銷售有限公司
湖北省黃石市下陸區團城山街道湖景花園30號樓商業門面一樓
/
/
黃骨魚
稱重
/
2025-01-06
合格
流通
生鮮店
食用農產品
70
黃石
DBJ25420200484930070ZX
湖北鴻森食品銷售有限公司
湖北省黃石市下陸區團城山街道湖景花園30號樓商業門面一樓
/
/
紅富士85(蘋果)
稱重
/
2025-01-06
合格
流通
生鮮店
食用農產品
71
黃石
DBJ25420200484930071ZX
湖北鴻森食品銷售有限公司
湖北省黃石市下陸區團城山街道湖景花園30號樓商業門面一樓
/
/
阿克蘇85(蘋果)
稱重
/
2025-01-06
合格
流通
生鮮店
食用農產品
72
黃石
DBJ25420200484930072ZX
湖北鴻森食品銷售有限公司
湖北省黃石市下陸區團城山街道湖景花園30號樓商業門面一樓
/
河南省南陽市示范姜營街道楊官營3組
金谷農家粗糧雞蛋
20枚/盒
金谷圖形
2024-12-29
合格
流通
生鮮店
食用農產品
73
黃石
DBJ25420200484930073ZX
湖北鴻森食品銷售有限公司
湖北省黃石市下陸區團城山街道湖景花園30號樓商業門面一樓
武漢楚糧農業科技有限公司
湖北省武漢市青山區中國一冶高新技術產業園(冶金大道180號)3棟206-1
城市農莊初產蛋
15枚/盒
城市農莊
2024-12-30
合格
流通
生鮮店
食用農產品
74
黃石
DBJ25420200484930074ZX
黃石港區衛霞斌生鮮超市
黃石市花湖大道5-7-02鋪
河南全惠食品有限公司
鄭州市惠濟區天河路中段
三全凌湯圓黑芝麻
1千克/袋
三全+圖形
2024-10-08
合格
流通
小型超市
速凍食品
75
黃石
DBJ25420200484930075ZX
黃石港區衛霞斌生鮮超市
黃石市花湖大道5-7-02鋪
河南全惠食品有限公司
鄭州市惠濟區天河路中段
三全凌湯圓黑糯米黑芝麻
1千克/袋
三全+圖形
2024-09-08
合格
流通
小型超市
速凍食品
76
黃石
DBJ25420200484930076ZX
黃石港區衛霞斌生鮮超市
黃石港區花湖大道5-7-02鋪
/
/
鮮牛腩
稱重
/
2025-01-07
合格
流通
小型超市
食用農產品
77
黃石
DBJ25420200484930077ZX
黃石港區衛霞斌生鮮超市
黃石港區花湖大道5-7-02鋪
/
/
鮮牛肉
稱重
/
2025-01-07
合格
流通
小型超市
食用農產品
78
黃石
DBJ25420200484930078ZX
黃石港區衛霞斌生鮮超市
黃石港區花湖大道5-7-02鋪
/
河南省南陽市范區姜營街道楊官營3組
金谷南瓜黃雞蛋
10枚/袋
金谷圖形
2025-01-03
合格
流通
小型超市
食用農產品
79
黃石
DBJ25420200484930079ZX
黃石港區衛霞斌生鮮超市
黃石港區花湖大道5-7-02鋪
/
/
鳳小滿富硒蛋
稱重
/
2025-01-04
合格
流通
小型超市
食用農產品
80
黃石
DBJ25420200484930080ZX
黃石港區衛霞斌生鮮超市
黃石港區花湖大道5-7-02鋪
/
/
鮮雞蛋
稱重
/
2025-01-07
合格
流通
小型超市
食用農產品
81
黃石
DBJ25420200484930081ZX
黃石港區衛霞斌生鮮超市
黃石港區花湖大道5-7-02鋪
/
/
羊排
稱重
/
2025-01-07
合格
流通
小型超市
食用農產品
82
黃石
DBJ25420200484930082ZX
西塞山區旺旺超市聯合村店
西塞山區沿湖路780號2號樓101
/
/
鯽魚
稱重
/
2025-01-08
合格
流通
小型超市
食用農產品
83
黃石
DBJ25420200484930083ZX
西塞山區旺旺超市聯合村店
西塞山區沿湖路780號2號樓101
/
/
草魚
稱重
/
2025-01-08
合格
流通
小型超市
食用農產品
84
黃石
DBJ25420200484930084ZX
西塞山區旺旺超市聯合村店
西塞山區沿湖路780號2號樓101
/
/
黃骨魚
稱重
/
2025-01-08
合格
流通
小型超市
食用農產品
85
黃石
DBJ25420200484930085ZX
西塞山區旺旺超市聯合村店
西塞山區沿湖路780號2號樓101
/
/
鳊魚
稱重
/
2025-01-08
合格
流通
小型超市
食用農產品
86
黃石
DBJ25420200484930086ZX
西塞山區旺旺超市聯合村店
西塞山區沿湖路780號2號樓101
/
/
大刁子魚
稱重
/
2025-01-08
合格
流通
小型超市
食用農產品
87
黃石
DBJ25420200484930087ZX
下陸區張躍食品門市部
湖北省黃石市下陸區新下陸街182號紅星集貿市場門口左邊第一間
/
/
原味小花生
稱重
/
2025-01-09
合格
流通
其他(小作坊)
炒貨食品及堅果制品
88
黃石
DBJ25420200484930088ZX
下陸區張躍食品門市部
湖北省黃石市下陸區新下陸街182號紅星集貿市場門口左邊第一間
/
/
原味瓜子
稱重
/
2025-01-09
合格
流通
其他(小作坊)
炒貨食品及堅果制品
89
黃石
DBJ25420200484930107ZX
沃爾瑪(湖北)商業零售有限公司黃石市武漢路分店
湖北省黃石市黃石港區武漢路193號
廣西石埠乳業有限責任公司乳品二廠
南寧市良慶區亮嶺路二街2號
沃集鮮4.0純牛奶
1升/瓶
/
2025-01-04
合格
流通
中型超市
乳制品
90
黃石
DBJ25420200484930108ZX
沃爾瑪(湖北)商業零售有限公司黃石市武漢路分店
湖北省黃石市黃石港區武漢路193號
廣西石埠乳業有限責任公司乳品二廠
南寧市良慶區亮嶺路二街2號
沃集鮮純牛奶
1升/瓶
/
2024-12-26
合格
流通
中型超市
乳制品
91
黃石
DBJ25420200484930095ZX
鐵山區周進炒貨店
鐵山區勝利路17棟106號
/
/
核桃瓜子
稱重
/
2025-02-07
合格
流通
其他(炒貨店)
炒貨食品及堅果制品
92
黃石
DBJ25420200484930109ZX
鐵山區周進炒貨店
鐵山區勝利路17棟106號
/
/
五香瓜子
稱重
/
2025-02-08
合格
流通
其他(炒貨店)
炒貨食品及堅果制品
93
黃石
DBJ25420200484930110ZX
鐵山區周進炒貨店
鐵山區勝利路17棟106號
/
/
奶油瓜子
稱重
/
2025-02-07
合格
流通
其他(炒貨店)
炒貨食品及堅果制品
94
黃石
DBJ25420200484930111ZX
西塞山區老魏炒貨店
西塞山區花園路40-40號
/
/
精品小花生
稱重
/
2025-02-09
合格
流通
其他(小作坊)
炒貨食品及堅果制品
95
黃石
DBJ25420200484930112ZX
西塞山區老魏炒貨店
西塞山區花園路40-40號
/
/
精品紅皮花生
稱重
/
2025-02-09
合格
流通
其他(小作坊)
炒貨食品及堅果制品
96
黃石
DBJ25420200484930113ZX
西塞山區老魏炒貨店
西塞山區花園路40-40號
/
/
赤峰363(葵花籽)
稱重
/
2025-02-09
合格
流通
其他(小作坊)
炒貨食品及堅果制品
97
黃石
DBJ25420200484930114ZX
西塞山區劉記炒貨店
湖北省黃石市西塞山區水機社區花園路4-2
/
/
東北大花生
稱重
/
2025-02-09
合格
流通
其他(小作坊)
炒貨食品及堅果制品
98
黃石
DBJ25420200484930115ZX
西塞山區劉記炒貨店
湖北省黃石市西塞山區水機社區花園路4-2
/
/
紅皮花生
稱重
/
2025-02-09
合格
流通
其他(小作坊)
炒貨食品及堅果制品
99
黃石
DBJ25420200484930116ZX
西塞山區劉記炒貨店
湖北省黃石市西塞山區水機社區花園路4-2
/
/
原味瓜子
稱重
/
2025-02-09
合格
流通
其他(小作坊)
炒貨食品及堅果制品
100
黃石
DBJ25420200484930117ZX
黃石港區成名食品店
黃石港區花湖大道11-8-1F03號
/
/
小香花生
散裝稱重
/
2025-02-11
合格
流通
網購
炒貨食品及堅果制品
101
黃石
DBJ25420200484930118ZX
黃石港區成名食品店
黃石港區花湖大道11-8-1F03號
/
/
核桃味瓜子葵
散裝稱重
/
2025-02-11
合格
流通
網購
炒貨食品及堅果制品
102
黃石
DBJ25420200484930119ZX
黃石港區成名食品店
黃石港區花湖大道11-8-1F03號
/
/
原味葵瓜子大顆粒
散裝稱重
/
2025-02-11
合格
流通
網購
炒貨食品及堅果制品
黃石市市場監督管理局開展元旦春節期間“你點我檢”食品專項監督抽檢信息公告(第1期)
食品安全監督抽檢合格檢驗結果匯總表 | ||||||||||||||
序號 | 被抽檢單位所在市州 | 抽樣編號 | 受檢單位名稱 | 受檢單位地址 | 生產企業名稱 | 生產企業地址 | 產品名稱 | 型號規格 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽檢結果 | 抽樣環節 | 抽樣地點 | 食品大類 |
1 | 黃石 | DBJ25420200484930001ZX | 黃石港區楠竹林便民市場(胡世強) | 黃石港區四房農貿市場14-16攤位 | 湖北聯海食品集團有限公司 | 湖北省黃石市黃石港區新閘社區 | 豬肉 | 稱重 | / | 2024-12-25 | 合格 | 流通 | 農貿市場 | 食用農產品 |
2 | 黃石 | DBJ25420200484930002ZX | 黃石港區小陽鮮肉行 | 黃石港區四房農貿市場 | 湖北聯海食品集團有限公司 | 湖北省黃石市黃石港區新閘社區 | 豬肉 | 稱重 | / | 2024-12-25 | 合格 | 流通 | 農貿市場 | 食用農產品 |
3 | 黃石 | DBJ25420200484930003ZX | 黃石港區小趙鮮肉店 | 黃石港區楠竹林農貿市場25號 | / | / | 豬肉 | 稱重 | / | 2024-12-25 | 合格 | 流通 | 農貿市場 | 食用農產品 |
4 | 黃石 | DBJ25420200484930004ZX | 黃石港區小詹肉攤 | 黃石港區四房農貿市場鮮肉區26號 | 湖北聯海食品集團有限公司 | 湖北省黃石市黃石港區新閘社區 | 豬肉 | 稱重 | / | 2024-12-25 | 合格 | 流通 | 農貿市場 | 食用農產品 |
